Минитрактор Solis 26
Поделиться:
Характеристики модель:
Двигатель:
Mitsubishi MVS3L2-JC (производство Япония)
Максимальная мощность, л. с.:
24
Количество цилиндров:
3
Коробка передач:
Механическая
Количество передач
(3+1)*2, с пониженным рядом
Скорость вращения заднего ВОМа об/мин
540/1000
Максимальная скорость движения, (км/ч):
17.05
Вес
1055 кг
Длина
2705 мм
Ширина
1058 мм
Максимальная грузоподъемность задней сцепки кг
600
Описание:
- Все трактора прошли предпродажную подготовку.
- Установлены аккумуляторы, заправлены ГСМ и тосолом.
- В комплект поставки входит ЗИП и инструкции на русском языке.
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2-JC (производство Япония) |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 24 |
Количество цилиндров, шт. | 3 |
Объем двигателя, см. куб. | 1318 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2 700 |
Фильтрация воздуха, тип | сухой |
Максимальный крутящий момент, (Нм) | 75,2 при 2 200 об/мин |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Коробка передач, тип | Механический |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Привод | 4 х 4 |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Управление ВОМ, тип | Механический |
Скорость вращения заднего ВОМ, об/мин | 540 / 1 000 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
блокировка заднего дифференциала, тип | Ножной |
Гидравлический насос, наличие | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | 12 / 2 000 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Генератор переменного тока, напряжение / номинальный ток нагрузки, В / А | 12 / 42 |
Аккумулятор, напряжение / емкость, В/Ач | 12 / 50 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер передних колес (сельскохозяйственные шины) | 6 - 12 |
Размер задних колес (сельскохозяйственные шины) | 8,3 - 20 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Ручной тормоз, наличие | Да |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Колесная база, мм. | 1 560 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Высота до верхней точки дуги безопасности (ROPS), мм | 2 153 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колея передняя (минимальная - максимальная), мм. | 894 |
Колея задняя (минимальная - максимальная), мм. | 825 |
Максимальный радиус разворота (c тормозами / без тормозов) влево / вправо, м. | 5,54 / 6,35 |
Дуга безопасности (ROPS), наличие | Да |
Включение двигателя при выключенном сцеплении, наличие | Да |
Купить Минитрактор Solis 26 вы можете в компании Вторая пристань - продажа мотокультиваторов, минитракторов и сельхозтехники, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Под заказ
Минитрактор Solis 26 на газонных колесах
от 789 000,00 Р